| Référence: | 9210100 |
| Courant: | 760 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 70 Ah |
| Position des pôles: | Positif à droite , face longue |
| Fixation: | Collerette inférieure 10.5mm de hauteur sur la long. et la larg. |
| Dimensions: | 278x175x190 mm |
| Référence fabricant: | AV6/570901076 |
| Référence: | 9243700 |
| Tension/Capacité: | 2 V 700 Ah |
| Désignation DIN: | 5 PzS 700 L |
| Dimensions: | 100.5x197.5x730 - 695 mm |
| Poids: | 41.3 kg |
| Référence: | 9242400 |
| Tension/Capacité: | 2 V 575 Ah |
| Désignation DIN: | 5 PzS 575 L |
| Dimensions: | 100.5x197.5x570 - 535 mm |
| Poids: | 32.2 kg |
| Référence: | 9241300 |
| Tension/Capacité: | 2 V 640 Ah |
| Désignation DIN: | 8 PzS 640 L |
| Dimensions: | 154x197x440 - 405 mm |
| Poids: | 36.2 kg |
| Référence: | 9243200 |
| Tension/Capacité: | 2 V 750 Ah |
| Désignation DIN: | 6 PzS 750 L |
| Dimensions: | 118.5x197.5x605 - 570 mm |
| Poids: | 40.4 kg |
| Référence: | 9241900 |
| Tension/Capacité: | 2 V 630 Ah |
| Désignation DIN: | 7 PzS 630 L |
| Dimensions: | 136.5x197.5x500 - 465 mm |
| Poids: | 36.7 kg |
| Référence: | 9151000 |
| Tension/Capacité: | 6 V 110 Ah C20 |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Dimensions: | 193x168x204 mm |
| Poids: | 17.1 kg |
| Référence fabricant: | DGY6-110EV |
Délai sur demande
| Référence: | 9244300 |
| Tension/Capacité: | 2 V 775 Ah |
| Désignation DIN: | 5 PzS 775 L |
| Dimensions: | 100.5x197.5x730 - 695 mm |
| Poids: | 42.5 kg |
| Référence: | 9230000 |
| Tension/Capacité: | 6 V 220 Ah |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Dimensions: | 260x181x275 mm |
| Poids: | 27.8 kg |
| Référence fabricant: | CR220HD |
Délai sur demande
| Référence: | 9242600 |
| Tension/Capacité: | 2 V 805 Ah |
| Désignation DIN: | 7 PzS 805 L |
| Dimensions: | 136.5x197.5x570 - 535 mm |
| Poids: | 43.9 kg |
| Référence: | 9242000 |
| Tension/Capacité: | 2 V 720 Ah |
| Désignation DIN: | 8 PzS 720 L |
| Dimensions: | 154.5x197.5x500 - 465 mm |
| Poids: | 41.4 kg |
| Référence: | 9243800 |
| Tension/Capacité: | 2 V 840 Ah |
| Désignation DIN: | 6 PzS 840 L |
| Dimensions: | 118.5x197.5x730 - 695 mm |
| Poids: | 49.3 kg |
| Référence: | 9231900 |
| Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
| Position des pôles: | Positif à gauche, face longue |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Dimensions: | 330x171x238 mm |
| Poids: | 30 kg |
| Référence fabricant: | 31DC130 |
Délai sur demande
| Référence: | 9243300 |
| Tension/Capacité: | 2 V 875 Ah |
| Désignation DIN: | 7 PzS 875 L |
| Dimensions: | 136.5x197.5x605 - 570 mm |
| Poids: | 47.4 kg |
| Référence: | 9290545 |
| Tension/Capacité: | 12 V 92Ah C20 |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Dimensions: | 260x168x212 mm |
| Poids: | 24.6 KG |
| Référence fabricant: | DAB12-80EV |
Délai sur demande
| Référence: | 9280440 |
| Courant: | 800 A |
| Tension/Capacité: | 12 V 70 Ah |
| Position des pôles: | Sur le côté, positif à gauche |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Dimensions: | 260 x 179 x 188 mm |
| Référence fabricant: | 78-800 |
| Référence: | 9244400 |
| Tension/Capacité: | 2 V 930 Ah |
| Désignation DIN: | 6 PzS 930 L |
| Dimensions: | 118.5x197.5x730 - 695 mm |
| Poids: | 50.3 kg |
| Référence: | 9291280 |
| Tension/Capacité: | 12 V 48 Ah |
| Position des pôles: | Positif à droite, face courte |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Dimensions: | 237x171x197 mm |
| Référence fabricant: | 8040-222 |
| Référence: | 9242700 |
| Tension/Capacité: | 2 V 920 Ah |
| Désignation DIN: | 8 PzS 920 L |
| Dimensions: | 154.5x197.5x570 - 535 mm |
| Poids: | 50.2 kg |
| Référence: | 9231400 |
| Tension/Capacité: | 8 V 165 Ah |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Dimensions: | 262x181x283 mm |
| Poids: | 29 kg |
| Référence fabricant: | CR165 |
Délai sur demande
| Référence: | 9111300 |
| Tension/Capacité: | 6 V 174Ah C20 |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Dimensions: | 298x171x226 mm |
| Poids: | 26.8 kg |
| Référence fabricant: | DAB6-160EV |
Délai sur demande