| Référence: | 9044600 |
| Dimensions: | 249 x 96 x 141 mm |
| Poids: | 4.3 kg |
| Tension/Capacité: | 12 V 25 Ah |
| Référence fabricant: | 8718531360082 |
| Référence: | 9280510 |
| Type: | YG14ZS ou YTZ14S |
| Dimensions: | 150 x 87 x 110 mm |
| Tension/Capacité: | 12 V 12 Ah |
| Courant max: | 115 A |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Référence fabricant: | DTZ14-BS-C |
| Référence: | 9286820 |
| Dimensions: | 353 x 175 x 190 mm |
| Poids: | 12.5 kg |
| Tension/Capacité: | 12 V 90 Ah |
| Référence fabricant: | Epsilon90 |
| Référence: | 9295550 |
| Dimensions: | 38 x 64 x 163 mm |
| Poids: | 0.4 kg |
| Tension: | 12 V / 6V |
| Courant: | 1.1 A |
| Indice de protection: | IP 65 étanche |
| Référence fabricant: | BPC120134034R |
| Référence: | 9280510 |
| Type: | YG14ZS ou YTZ14S |
| Dimensions: | 150 x 87 x 110 mm |
| Tension/Capacité: | 12 V 12 Ah |
| Courant max: | 115 A |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Référence fabricant: | DTZ14-BS-C |
| Référence: | 9110100 |
| Dimensions: | 151 x 65 x 101 mm |
| Poids: | 2.5 kg |
| Tension/Capacité: | 12 V 8 Ah |
| Référence fabricant: | BAT212070084 |
| Référence: | 9242800 |
| Dimensions: | 46.5x197.5x605 - 570 mm |
| Poids: | 15.1 kg |
| Tension/Capacité: | 2 V 250 Ah |
| Désignation DIN: | 2 PzS 250 L |
| Référence: | 9292095 |
| Type: | ON - OFF |
| Dimensions: | 69 x 69 x 75 mm |
| Courant: | Courant permanent 275A, démarrage 1200A |
| Tension max./min: | Tension max. 48 VDC |
| Référence fabricant: | VBS127010010 |
| Référence: | 9280510 |
| Type: | YG14ZS ou YTZ14S |
| Dimensions: | 150 x 87 x 110 mm |
| Tension/Capacité: | 12 V 12 Ah |
| Courant max: | 115 A |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Référence fabricant: | DTZ14-BS-C |
| Référence: | 9280510 |
| Type: | YG14ZS ou YTZ14S |
| Dimensions: | 150 x 87 x 110 mm |
| Tension/Capacité: | 12 V 12 Ah |
| Courant max: | 115 A |
| Position des pôles: | Positif à gauche |
| Référence fabricant: | DTZ14-BS-C |
| Référence: | 9289390 |
| Dimensions: | 321 x 152 x 197 mm |
| Poids: | 15 Kg |
| Tension/Capacité: | 12 V 100 Ah |
| Cycles: | 5000 (50% dod) |
| Autre: | Avec fonction Bluetooth |
| Référence fabricant: | BAT512110610 |
| Référence: | 9110900 |
| Dimensions: | 410 x 176 x 227 mm |
| Poids: | 38 kg |
| Tension/Capacité: | 12 V 130 Ah |
| Référence fabricant: | BAT412121084 |
| Référence: | 9288785 |
| Dimensions: | 181 x 77 x 167 mm |
| Poids: | 3.5 kg |
| Tension: | 12 V |
| Courant: | Décharge en continu 30A, charge 15A |
| Tension/Capacité: | 12V - 20 Ah |
| Cycles: | 2500 (80% dod) |
| Autre: | Racc. en série (24V) non supporté |
| Référence fabricant: | BAT512020705 |
| Référence: | 9230200 |
| Dimensions: | 260x181x275 mm |
| Poids: | 31 Kg |
| Tension/Capacité: | 6 V 240 Ah |
| Position des pôles: | En diagonale |
| Fixation: | Sans collerette inférieure |
| Référence fabricant: | CR240HD |
Délai sur demande