| Artikel Nummer: | 9290505 |
| Hersteller Referenz: | 156331051 |
| Artikel Nummer: | 9290610 |
| Spannung: | 59 V |
| Nennstrom: | 50 A |
| Hersteller Referenz: | 390153 |
| Artikel Nummer: | 9109700 |
| Spannung: | 62 V |
| Nennstrom: | 250 A |
| Hersteller Referenz: | 390159 |
| Artikel Nummer: | 9290200 |
| Abmessungen: | 80.2 x 45.7 x 23.1 mm |
| Hersteller Referenz: | 392284 |
| Artikel Nummer: | 9290195 |
| Abmessungen: | 80.2 x 45.7 x 23.1 mm |
| Hersteller Referenz: | 392283 |
| Artikel Nummer: | 9109500 |
| Spannung: | 60 V |
| Nennstrom: | 150 A |
| Hersteller Referenz: | 303309 |
| Artikel Nummer: | 9109800 |
| Spannung: | 63 V |
| Nennstrom: | 300 A |
| Hersteller Referenz: | 390160 |
| Artikel Nummer: | 9109300 |
| Spannung: | 58 V |
| Nennstrom: | 75 A |
| Hersteller Referenz: | 133-23-341 |
| Artikel Nummer: | 9109600 |
| Spannung: | 61 V |
| Nennstrom: | 200 A |
| Hersteller Referenz: | 390158 |
| Artikel Nummer: | 9285335 |
| Hersteller Referenz: | BAT/13883 |
| Artikel Nummer: | 9288745 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Max. Strom: | 250 A |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N14 |
| Artikel Nummer: | 9288740 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Max. Strom: | 250 A |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N02 |
| Artikel Nummer: | 9109400 |
| Spannung: | 59 V |
| Nennstrom: | 100 A |
| Hersteller Referenz: | 390155 |
| Artikel Nummer: | 9150800 |
| Abmessungen: | 151x50x95 mm |
| Gewicht: | 1.8 kg |
| Spannung/Kapazität: | 6 V 10.1 Ah C20 |
| Polenposition: | Positiver Pol nach links, Langsseite |
| Hersteller Referenz: | DGY6-10EV |
Lieferzeit auf Anfrage