| Artikel Nummer: | 9283595 |
| Querschnitt: | 35 mm2 |
| Länge: | 25 cm |
| Farbe: | Schwarz |
| Artikel Nummer: | 9111100 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 220 Ah |
| Abmessungen: | 522 x 238 x 240 mm |
| Gewicht: | 65 kg |
| Hersteller Referenz: | BAT412201084 |
| Artikel Nummer: | 9288740 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 250 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N02 |
| Artikel Nummer: | 9288745 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 250 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N14 |
| Artikel Nummer: | 9294160 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 150 Ah |
| Betätigungszyklus: | + als 5000 |
| Abmessungen: | 353 x 175 x 190 mm |
| Gewicht: | 16 kg |
| Hersteller Referenz: | 900020000980 |
| Artikel Nummer: | 9280525 |
| Typ: | YTX5L-BS |
| Max. Strom: | 55 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 4 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 114 x 70 x 105 mm |
| Hersteller Referenz: | DTX5L-BS |
| Artikel Nummer: | 9280530 |
| Spannung: | 12 V |
| Max. Strom: | 300 A kontinuierlich |
| Abmessungen: | 105 x 62 mm |
| Artikel Nummer: | 9290540 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 28Ah C20 |
| Polenposition: | Quer |
| Abmessungen: | 196x131x160 mm |
| Gewicht: | 10.4 kg |
| Hersteller Referenz: | DAB12-33EV |
Lieferzeit auf Anfrage
| Artikel Nummer: | 9288740 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 250 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N02 |
| Artikel Nummer: | 9288745 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 250 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N14 |
| Artikel Nummer: | 9285880 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 500 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 95 x 48 x 50 mm |
| Hersteller Referenz: | 777-BB4S-500 |
| Artikel Nummer: | 9288745 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 250 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N14 |
| Artikel Nummer: | 9288740 |
| Typ: | 4 Bolzen M8 |
| Max. Strom: | 250 A |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 50 VDC |
| Abmessungen: | 164 x 35 x 51 mm |
| Hersteller Referenz: | 74008N1N02 |
| Artikel Nummer: | 9292095 |
| Typ: | ON - OFF |
| Nennstrom: | 275 A Kontinuerlich, 1200 A am Start |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 48 VDC |
| Abmessungen: | 69 x 69 x 75 mm |
| Hersteller Referenz: | VBS127010010 |
| Artikel Nummer: | 9285330 |
| Hersteller Referenz: | 180-23-020 |
| Artikel Nummer: | 9150200 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 90 Ah |
| Abmessungen: | 350 x 167 x 183 mm |
| Gewicht: | 26 kg |
| Hersteller Referenz: | BAT412800104 |
| Artikel Nummer: | 9292095 |
| Typ: | ON - OFF |
| Nennstrom: | 275 A Kontinuerlich, 1200 A am Start |
| Max./min. Spannung: | Max Spannung 48 VDC |
| Abmessungen: | 69 x 69 x 75 mm |
| Hersteller Referenz: | VBS127010010 |
| Artikel Nummer: | 9280595 |
| Typ: | YTX20L-BS |
| Max. Strom: | 210 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 18 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts |
| Abmessungen: | 175 x 86 x 154 mm |
| Hersteller Referenz: | DTX20L-BS |
| Artikel Nummer: | 9191300 |
| Nennstrom: | 480 A |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 60 Ah |
| Polenposition: | Positiver Pol nach rechts, Langsseite |
| Befestigung: | Ohne untere Montage-Flansch |
| Abmessungen: | 230x172x220 mm |
| Hersteller Referenz: | 560.068.051SMF |
| Artikel Nummer: | 9291250 |
| Spannung/Kapazität: | 12 V 18.5Ah C20 |
| Polenposition: | Quer |
| Abmessungen: | 181 x 76 x 167 mm |
| Gewicht: | 5.5 kg |
| Hersteller Referenz: | DAB12-18 EV |
Lieferzeit auf Anfrage